Principal, tour 1, manche 1 : Duo 2 contre Duo 3
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| Joueur test 7Duo 2 : saisi par l'organisateur | 4 | – | |
| Joueur test 4Duo 2 : saisi par l'organisateur | 5 | – | |
| Joueur test 8Duo 3 : saisi par l'organisateur | 6 | – | |
| Joueur test 1Duo 3 : saisi par l'organisateur | 7 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 2 contre Duo 3
En attente| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| Joueur test 7Duo 2 | – | – | |
| Joueur test 4Duo 2 | – | – | |
| Joueur test 8Duo 3 | – | – | |
| Joueur test 1Duo 3 | – | – | |
Principal, tour 1, manche 1 : Duo 1 contre Duo 4
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| Joueur test 6Duo 1 : saisi par l'organisateur | 10 | – | |
| Joueur test 5Duo 1 : saisi par l'organisateur | 8 | – | |
| Joueur test 2Duo 4 : saisi par l'organisateur | 0 | – | |
| Joueur test 3Duo 4 : saisi par l'organisateur | 5 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 1 contre Duo 4
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| Joueur test 6Duo 1 : saisi par l'organisateur | 4 | – | |
| Joueur test 5Duo 1 : saisi par l'organisateur | 5 | – | |
| Joueur test 2Duo 4 : saisi par l'organisateur | 6 | – | |
| Joueur test 3Duo 4 : saisi par l'organisateur | 5 | – | |
Principal, tour 1, manche 3 : Duo 1 contre Duo 4
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| Joueur test 6Duo 1 : saisi par l'organisateur | 3 | – | |
| Joueur test 5Duo 1 : saisi par l'organisateur | 4 | – | |
| Joueur test 2Duo 4 : saisi par l'organisateur | 5 | – | |
| Joueur test 3Duo 4 : saisi par l'organisateur | 6 | – | |