Trio 1, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| FalconTrio 1 | 7 | 8 | – | |
| RagnarTrio 1 | 10 | 8 | – | |
| NovaTrio 1 | 7 | 8 | – | |
Trio 1, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| FalconTrio 1 | 6 | 12 | – | |
| RagnarTrio 1 | 9 | 12 | – | |
| NovaTrio 1 | 6 | 12 | – | |
Trio 1, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| FalconTrio 1 | 12 | 27 | – | |
| RagnarTrio 1 | 12 | 27 | – | |
| NovaTrio 1 | 9 | 27 | – | |
Trio 2, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| BlitzTrio 2 | 11 | 20 | – | |
| KrakenTrio 2 | 12 | 20 | – | |
| MirageTrio 2 | 7 | 20 | – | |
Trio 2, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| BlitzTrio 2 | 11 | 5 | – | |
| KrakenTrio 2 | 13 | 5 | – | |
| MirageTrio 2 | 12 | 5 | – | |
Trio 2, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| BlitzTrio 2 | 6 | 17 | – | |
| KrakenTrio 2 | 11 | 17 | – | |
| MirageTrio 2 | 8 | 17 | – | |
Trio 3, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| RogueTrio 3 | 9 | 29 | – | |
| SpectreTrio 3 | 9 | 29 | – | |
| GhostyTrio 3 | 11 | 29 | – | |
Trio 3, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| RogueTrio 3 | 4 | 15 | – | |
| SpectreTrio 3 | 9 | 15 | – | |
| GhostyTrio 3 | 9 | 15 | – | |
Trio 3, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| RogueTrio 3 | 9 | 25 | – | |
| SpectreTrio 3 | 13 | 25 | – | |
| GhostyTrio 3 | 8 | 25 | – | |
Trio 4, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| CobraTrio 4 | 9 | 18 | – | |
| OrionTrio 4 | 9 | 18 | – | |
| VortekTrio 4 | 12 | 18 | – | |
Trio 4, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| CobraTrio 4 | 7 | 30 | – | |
| OrionTrio 4 | 5 | 30 | – | |
| VortekTrio 4 | 9 | 30 | – | |
Trio 4, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| CobraTrio 4 | 5 | 14 | – | |
| OrionTrio 4 | 9 | 14 | – | |
| VortekTrio 4 | 11 | 14 | – | |
Trio 5, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| TitanTrio 5 | 6 | 25 | – | |
| NyxOpsTrio 5 | 10 | 25 | – | |
| ZephyrTrio 5 | 9 | 25 | – | |
Trio 5, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| TitanTrio 5 | 6 | 1 | – | |
| NyxOpsTrio 5 | 10 | 1 | – | |
| ZephyrTrio 5 | 13 | 1 | – | |
Trio 5, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| TitanTrio 5 | 5 | 29 | – | |
| NyxOpsTrio 5 | 13 | 29 | – | |
| ZephyrTrio 5 | 11 | 29 | – | |
Trio 6, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| HavokTrio 6 | 7 | 11 | – | |
| SableTrio 6 | 6 | 11 | – | |
| OnyxTrio 6 | 13 | 11 | – | |
Trio 6, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| HavokTrio 6 | 11 | 4 | – | |
| SableTrio 6 | 10 | 4 | – | |
| OnyxTrio 6 | 10 | 4 | – | |
Trio 6, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| HavokTrio 6 | 7 | 22 | – | |
| SableTrio 6 | 6 | 22 | – | |
| OnyxTrio 6 | 10 | 22 | – | |