Principal, tour 1, manche 1 : Duo 8 contre Duo 9
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| CometDuo 8 | 1 | – | |
| NyxOpsDuo 8 | 11 | – | |
| AtlasDuo 9 | 7 | – | |
| EchoDuo 9 | 6 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 8 contre Duo 9
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| CometDuo 8 | 2 | – | |
| NyxOpsDuo 8 | 14 | – | |
| AtlasDuo 9 | 8 | – | |
| EchoDuo 9 | 6 | – | |
Principal, tour 1, manche 3 : Duo 8 contre Duo 9
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| CometDuo 8 | 4 | – | |
| NyxOpsDuo 8 | 14 | – | |
| AtlasDuo 9 | 4 | – | |
| EchoDuo 9 | 4 | – | |
Principal, tour 1, manche 1 : Duo 4 contre Duo 13
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| VortekDuo 4 | 12 | – | |
| OrionDuo 4 | 8 | – | |
| KaijuDuo 13 | 2 | – | |
| SableDuo 13 | 5 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 4 contre Duo 13
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| VortekDuo 4 | 12 | – | |
| OrionDuo 4 | 10 | – | |
| KaijuDuo 13 | 5 | – | |
| SableDuo 13 | 9 | – | |
Principal, tour 1, manche 1 : Duo 2 contre Duo 15
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| SpectreDuo 2 | 9 | – | |
| CobraDuo 2 | 5 | – | |
| RagnarDuo 15 | 11 | – | |
| VegaDuo 15 | 6 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 2 contre Duo 15
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| SpectreDuo 2 | 11 | – | |
| CobraDuo 2 | 7 | – | |
| RagnarDuo 15 | 12 | – | |
| VegaDuo 15 | 6 | – | |
Principal, tour 1, manche 3 : Duo 2 contre Duo 15
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| SpectreDuo 2 | 12 | – | |
| CobraDuo 2 | 10 | – | |
| RagnarDuo 15 | 8 | – | |
| VegaDuo 15 | 7 | – | |
Principal, tour 1, manche 4 : Duo 2 contre Duo 15
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| SpectreDuo 2 | 9 | – | |
| CobraDuo 2 | 8 | – | |
| RagnarDuo 15 | 8 | – | |
| VegaDuo 15 | 6 | – | |
Principal, tour 1, manche 1 : Duo 5 contre Duo 12
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| HavokDuo 5 | 8 | – | |
| AstraDuo 5 | 5 | – | |
| DuskDuo 12 | 1 | – | |
| FalconDuo 12 | 7 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 5 contre Duo 12
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| HavokDuo 5 | 7 | – | |
| AstraDuo 5 | 4 | – | |
| DuskDuo 12 | 1 | – | |
| FalconDuo 12 | 8 | – | |
Principal, tour 1, manche 1 : Duo 3 contre Duo 14
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| ZephyrDuo 3 | 8 | – | |
| ReaperDuo 3 | 6 | – | |
| OmegaDuo 14 | 6 | – | |
| DraxxDuo 14 | 9 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 3 contre Duo 14
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| ZephyrDuo 3 | 11 | – | |
| ReaperDuo 3 | 6 | – | |
| OmegaDuo 14 | 2 | – | |
| DraxxDuo 14 | 8 | – | |
Principal, tour 1, manche 3 : Duo 3 contre Duo 14
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| ZephyrDuo 3 | 10 | – | |
| ReaperDuo 3 | 4 | – | |
| OmegaDuo 14 | 6 | – | |
| DraxxDuo 14 | 8 | – | |
Principal, tour 1, manche 4 : Duo 3 contre Duo 14
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| ZephyrDuo 3 | 11 | – | |
| ReaperDuo 3 | 4 | – | |
| OmegaDuo 14 | 5 | – | |
| DraxxDuo 14 | 4 | – | |
Principal, tour 1, manche 1 : Duo 7 contre Duo 10
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| LynxDuo 7 | 4 | – | |
| BanditDuo 7 | 6 | – | |
| PyroDuo 10 | 5 | – | |
| RogueDuo 10 | 8 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 7 contre Duo 10
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| LynxDuo 7 | 9 | – | |
| BanditDuo 7 | 4 | – | |
| PyroDuo 10 | 8 | – | |
| RogueDuo 10 | 5 | – | |
Principal, tour 1, manche 3 : Duo 7 contre Duo 10
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| LynxDuo 7 | 5 | – | |
| BanditDuo 7 | 6 | – | |
| PyroDuo 10 | 6 | – | |
| RogueDuo 10 | 5 | – | |
Principal, tour 1, manche 4 : Duo 7 contre Duo 10
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| LynxDuo 7 | 6 | – | |
| BanditDuo 7 | 2 | – | |
| PyroDuo 10 | 8 | – | |
| RogueDuo 10 | 6 | – | |
Principal, tour 1, manche 1 : Duo 6 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| OnyxDuo 6 | 8 | – | |
| SniperDuo 6 | 2 | – | |
| NovaDuo 11 | 10 | – | |
| BlitzDuo 11 | 7 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 6 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| OnyxDuo 6 | 12 | – | |
| SniperDuo 6 | 4 | – | |
| NovaDuo 11 | 10 | – | |
| BlitzDuo 11 | 10 | – | |
Principal, tour 2, manche 1 : Duo 2 contre Duo 10
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| SpectreDuo 2 | 9 | – | |
| CobraDuo 2 | 5 | – | |
| PyroDuo 10 | 6 | – | |
| RogueDuo 10 | 8 | – | |
Principal, tour 2, manche 2 : Duo 2 contre Duo 10
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| SpectreDuo 2 | 14 | – | |
| CobraDuo 2 | 7 | – | |
| PyroDuo 10 | 5 | – | |
| RogueDuo 10 | 10 | – | |
Principal, tour 2, manche 3 : Duo 2 contre Duo 10
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| SpectreDuo 2 | 10 | – | |
| CobraDuo 2 | 9 | – | |
| PyroDuo 10 | 4 | – | |
| RogueDuo 10 | 9 | – | |
Principal, tour 1, manche 1 : Duo 1 contre Duo 16
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 9 | – | |
| TitanDuo 1 | 7 | – | |
| GhostyDuo 16 | 10 | – | |
| KrakenDuo 16 | 9 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 1 contre Duo 16
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 7 | – | |
| TitanDuo 1 | 7 | – | |
| GhostyDuo 16 | 10 | – | |
| KrakenDuo 16 | 14 | – | |
Perdants, tour 1, manche 1 : Duo 1 contre Duo 9
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 7 | – | |
| TitanDuo 1 | 4 | – | |
| AtlasDuo 9 | 7 | – | |
| EchoDuo 9 | 5 | – | |
Perdants, tour 1, manche 2 : Duo 1 contre Duo 9
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 9 | – | |
| TitanDuo 1 | 9 | – | |
| AtlasDuo 9 | 4 | – | |
| EchoDuo 9 | 7 | – | |
Perdants, tour 1, manche 3 : Duo 1 contre Duo 9
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 7 | – | |
| TitanDuo 1 | 7 | – | |
| AtlasDuo 9 | 5 | – | |
| EchoDuo 9 | 3 | – | |
Principal, tour 3, manche 1 : Duo 2 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| SpectreDuo 2 | 11 | – | |
| CobraDuo 2 | 8 | – | |
| NovaDuo 11 | 11 | – | |
| BlitzDuo 11 | 8 | – | |
Principal, tour 3, manche 2 : Duo 2 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| SpectreDuo 2 | 12 | – | |
| CobraDuo 2 | 6 | – | |
| NovaDuo 11 | 9 | – | |
| BlitzDuo 11 | 8 | – | |
Principal, tour 3, manche 3 : Duo 2 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| SpectreDuo 2 | 12 | – | |
| CobraDuo 2 | 5 | – | |
| NovaDuo 11 | 7 | – | |
| BlitzDuo 11 | 9 | – | |
Principal, tour 3, manche 1 : Duo 16 contre Duo 4
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 16 | 11 | – | |
| KrakenDuo 16 | 13 | – | |
| VortekDuo 4 | 9 | – | |
| OrionDuo 4 | 8 | – | |
Principal, tour 3, manche 2 : Duo 16 contre Duo 4
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 16 | 7 | – | |
| KrakenDuo 16 | 11 | – | |
| VortekDuo 4 | 11 | – | |
| OrionDuo 4 | 8 | – | |
Principal, tour 3, manche 3 : Duo 16 contre Duo 4
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 16 | 9 | – | |
| KrakenDuo 16 | 9 | – | |
| VortekDuo 4 | 11 | – | |
| OrionDuo 4 | 8 | – | |
Perdants, tour 2, manche 1 : Duo 6 contre Duo 8
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| OnyxDuo 6 | 12 | – | |
| SniperDuo 6 | 6 | – | |
| CometDuo 8 | 3 | – | |
| NyxOpsDuo 8 | 11 | – | |
Perdants, tour 2, manche 2 : Duo 6 contre Duo 8
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| OnyxDuo 6 | 9 | – | |
| SniperDuo 6 | 6 | – | |
| CometDuo 8 | 2 | – | |
| NyxOpsDuo 8 | 9 | – | |
Principal, tour 2, manche 2 : Duo 4 contre Duo 5
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| VortekDuo 4 | 11 | – | |
| OrionDuo 4 | 5 | – | |
| HavokDuo 5 | 6 | – | |
| AstraDuo 5 | 5 | – | |
Principal, tour 2, manche 1 : Duo 4 contre Duo 5
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| VortekDuo 4 | 13 | – | |
| OrionDuo 4 | 6 | – | |
| HavokDuo 5 | 11 | – | |
| AstraDuo 5 | 3 | – | |
Perdants, tour 2, manche 1 : Duo 13 contre Duo 10
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| KaijuDuo 13 | 6 | – | |
| SableDuo 13 | 6 | – | |
| PyroDuo 10 | 7 | – | |
| RogueDuo 10 | 9 | – | |
Perdants, tour 2, manche 2 : Duo 13 contre Duo 10
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| KaijuDuo 13 | 3 | – | |
| SableDuo 13 | 10 | – | |
| PyroDuo 10 | 4 | – | |
| RogueDuo 10 | 9 | – | |
Perdants, tour 2, manche 3 : Duo 13 contre Duo 10
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| KaijuDuo 13 | 3 | – | |
| SableDuo 13 | 6 | – | |
| PyroDuo 10 | 7 | – | |
| RogueDuo 10 | 6 | – | |
Perdants, tour 4, manche 1 : Duo 15 contre Duo 16
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| RagnarDuo 15 | 11 | – | |
| VegaDuo 15 | 6 | – | |
| GhostyDuo 16 | 8 | – | |
| KrakenDuo 16 | 12 | – | |
Perdants, tour 4, manche 2 : Duo 15 contre Duo 16
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| RagnarDuo 15 | 9 | – | |
| VegaDuo 15 | 9 | – | |
| GhostyDuo 16 | 12 | – | |
| KrakenDuo 16 | 12 | – | |
Finale principale, manche 1 : Duo 4 contre Duo 2
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| VortekDuo 4 | 14 | – | |
| OrionDuo 4 | 5 | – | |
| SpectreDuo 2 | 13 | – | |
| CobraDuo 2 | 10 | – | |
Finale principale, manche 2 : Duo 4 contre Duo 2
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| VortekDuo 4 | 11 | – | |
| OrionDuo 4 | 7 | – | |
| SpectreDuo 2 | 12 | – | |
| CobraDuo 2 | 7 | – | |
Grande finale, manche 1 : Duo 2 contre Duo 16
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| SpectreDuo 2 | 14 | – | |
| CobraDuo 2 | 8 | – | |
| GhostyDuo 16 | 11 | – | |
| KrakenDuo 16 | 11 | – | |
Grande finale, manche 2 : Duo 2 contre Duo 16
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| SpectreDuo 2 | 14 | – | |
| CobraDuo 2 | 9 | – | |
| GhostyDuo 16 | 12 | – | |
| KrakenDuo 16 | 12 | – | |
Grande finale, manche 3 : Duo 2 contre Duo 16
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| SpectreDuo 2 | 10 | – | |
| CobraDuo 2 | 8 | – | |
| GhostyDuo 16 | 8 | – | |
| KrakenDuo 16 | 11 | – | |
Principal, tour 2, manche 1 : Duo 3 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| ZephyrDuo 3 | 13 | – | |
| ReaperDuo 3 | 7 | – | |
| NovaDuo 11 | 8 | – | |
| BlitzDuo 11 | 6 | – | |
Principal, tour 2, manche 2 : Duo 3 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| ZephyrDuo 3 | 10 | – | |
| ReaperDuo 3 | 7 | – | |
| NovaDuo 11 | 11 | – | |
| BlitzDuo 11 | 9 | – | |
Principal, tour 2, manche 3 : Duo 3 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| ZephyrDuo 3 | 11 | – | |
| ReaperDuo 3 | 4 | – | |
| NovaDuo 11 | 10 | – | |
| BlitzDuo 11 | 10 | – | |
Perdants, tour 2, manche 1 : Duo 15 contre Duo 5
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| RagnarDuo 15 | 13 | – | |
| VegaDuo 15 | 4 | – | |
| HavokDuo 5 | 7 | – | |
| AstraDuo 5 | 4 | – | |
Perdants, tour 2, manche 2 : Duo 15 contre Duo 5
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| RagnarDuo 15 | 10 | – | |
| VegaDuo 15 | 7 | – | |
| HavokDuo 5 | 10 | – | |
| AstraDuo 5 | 1 | – | |
Principal, tour 2, manche 1 : Duo 16 contre Duo 8
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 16 | 8 | – | |
| KrakenDuo 16 | 10 | – | |
| CometDuo 8 | 2 | – | |
| NyxOpsDuo 8 | 13 | – | |
Principal, tour 2, manche 2 : Duo 16 contre Duo 8
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 16 | 11 | – | |
| KrakenDuo 16 | 10 | – | |
| CometDuo 8 | 4 | – | |
| NyxOpsDuo 8 | 10 | – | |
Perdants, tour 3, manche 1 : Duo 1 contre Duo 10
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 9 | – | |
| TitanDuo 1 | 5 | – | |
| PyroDuo 10 | 8 | – | |
| RogueDuo 10 | 4 | – | |
Perdants, tour 3, manche 2 : Duo 1 contre Duo 10
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 9 | – | |
| TitanDuo 1 | 8 | – | |
| PyroDuo 10 | 8 | – | |
| RogueDuo 10 | 10 | – | |
Perdants, tour 3, manche 3 : Duo 1 contre Duo 10
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 8 | – | |
| TitanDuo 1 | 9 | – | |
| PyroDuo 10 | 6 | – | |
| RogueDuo 10 | 7 | – | |
Perdants, tour 1, manche 1 : Duo 14 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| OmegaDuo 14 | 6 | – | |
| DraxxDuo 14 | 8 | – | |
| OnyxDuo 6 | 9 | – | |
| SniperDuo 6 | 4 | – | |
Perdants, tour 1, manche 2 : Duo 14 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| OmegaDuo 14 | 5 | – | |
| DraxxDuo 14 | 5 | – | |
| OnyxDuo 6 | 9 | – | |
| SniperDuo 6 | 3 | – | |
Perdants, tour 1, manche 3 : Duo 14 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| OmegaDuo 14 | 6 | – | |
| DraxxDuo 14 | 6 | – | |
| OnyxDuo 6 | 9 | – | |
| SniperDuo 6 | 4 | – | |
Perdants, tour 1, manche 1 : Duo 13 contre Duo 12
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| KaijuDuo 13 | 2 | – | |
| SableDuo 13 | 10 | – | |
| DuskDuo 12 | 4 | – | |
| FalconDuo 12 | 10 | – | |
Perdants, tour 1, manche 2 : Duo 13 contre Duo 12
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| KaijuDuo 13 | 4 | – | |
| SableDuo 13 | 6 | – | |
| DuskDuo 12 | 0 | – | |
| FalconDuo 12 | 8 | – | |
Perdants, tour 1, manche 3 : Duo 13 contre Duo 12
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| KaijuDuo 13 | 6 | – | |
| SableDuo 13 | 7 | – | |
| DuskDuo 12 | 1 | – | |
| FalconDuo 12 | 7 | – | |
Perdants, tour 5, manche 1 : Duo 1 contre Duo 16
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 10 | – | |
| TitanDuo 1 | 4 | – | |
| GhostyDuo 16 | 7 | – | |
| KrakenDuo 16 | 12 | – | |
Perdants, tour 5, manche 2 : Duo 1 contre Duo 16
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 8 | – | |
| TitanDuo 1 | 6 | – | |
| GhostyDuo 16 | 7 | – | |
| KrakenDuo 16 | 10 | – | |
Perdants, tour 1, manche 1 : Duo 15 contre Duo 7
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| RagnarDuo 15 | 10 | – | |
| VegaDuo 15 | 7 | – | |
| LynxDuo 7 | 5 | – | |
| BanditDuo 7 | 1 | – | |
Perdants, tour 1, manche 2 : Duo 15 contre Duo 7
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| RagnarDuo 15 | 12 | – | |
| VegaDuo 15 | 4 | – | |
| LynxDuo 7 | 9 | – | |
| BanditDuo 7 | 5 | – | |
Perdants, tour 2, manche 1 : Duo 1 contre Duo 3
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 11 | – | |
| TitanDuo 1 | 7 | – | |
| ZephyrDuo 3 | 9 | – | |
| ReaperDuo 3 | 5 | – | |
Perdants, tour 2, manche 2 : Duo 1 contre Duo 3
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 12 | – | |
| TitanDuo 1 | 4 | – | |
| ZephyrDuo 3 | 11 | – | |
| ReaperDuo 3 | 2 | – | |
Perdants, tour 3, manche 1 : Duo 15 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| RagnarDuo 15 | 9 | – | |
| VegaDuo 15 | 4 | – | |
| OnyxDuo 6 | 10 | – | |
| SniperDuo 6 | 5 | – | |
Perdants, tour 3, manche 2 : Duo 15 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| RagnarDuo 15 | 10 | – | |
| VegaDuo 15 | 8 | – | |
| OnyxDuo 6 | 10 | – | |
| SniperDuo 6 | 5 | – | |
Perdants, tour 3, manche 3 : Duo 15 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| RagnarDuo 15 | 10 | – | |
| VegaDuo 15 | 6 | – | |
| OnyxDuo 6 | 12 | – | |
| SniperDuo 6 | 3 | – | |
Perdants, tour 4, manche 1 : Duo 1 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 12 | – | |
| TitanDuo 1 | 10 | – | |
| NovaDuo 11 | 8 | – | |
| BlitzDuo 11 | 9 | – | |
Perdants, tour 4, manche 2 : Duo 1 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 7 | – | |
| TitanDuo 1 | 7 | – | |
| NovaDuo 11 | 7 | – | |
| BlitzDuo 11 | 10 | – | |
Perdants, tour 4, manche 3 : Duo 1 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 7 | – | |
| TitanDuo 1 | 9 | – | |
| NovaDuo 11 | 10 | – | |
| BlitzDuo 11 | 6 | – | |
Perdants, tour 4, manche 4 : Duo 1 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 10 | – | |
| TitanDuo 1 | 9 | – | |
| NovaDuo 11 | 9 | – | |
| BlitzDuo 11 | 10 | – | |
Perdants, tour 4, manche 5 : Duo 1 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 9 | – | |
| TitanDuo 1 | 7 | – | |
| NovaDuo 11 | 9 | – | |
| BlitzDuo 11 | 7 | – | |
Perdants, tour 4, manche 6 : Duo 1 contre Duo 11
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| MirageDuo 1 | 12 | – | |
| TitanDuo 1 | 9 | – | |
| NovaDuo 11 | 8 | – | |
| BlitzDuo 11 | 11 | – | |
Finale des perdants, manche 1 : Duo 16 contre Duo 4
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 16 | 6 | – | |
| KrakenDuo 16 | 10 | – | |
| VortekDuo 4 | 10 | – | |
| OrionDuo 4 | 5 | – | |
Finale des perdants, manche 2 : Duo 16 contre Duo 4
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 16 | 11 | – | |
| KrakenDuo 16 | 11 | – | |
| VortekDuo 4 | 9 | – | |
| OrionDuo 4 | 9 | – | |