Perdants, tour 2, manche 1 : Duo 5 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| HavokDuo 5 | 9 | – | |
| SpectreDuo 5 | 13 | – | |
| ZephyrDuo 6 | 8 | – | |
| MirageDuo 6 | 10 | – | |
Perdants, tour 2, manche 2 : Duo 5 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| HavokDuo 5 | 9 | – | |
| SpectreDuo 5 | 10 | – | |
| ZephyrDuo 6 | 12 | – | |
| MirageDuo 6 | 7 | – | |
Perdants, tour 2, manche 3 : Duo 5 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| HavokDuo 5 | 11 | – | |
| SpectreDuo 5 | 11 | – | |
| ZephyrDuo 6 | 9 | – | |
| MirageDuo 6 | 10 | – | |
Principal, tour 1, manche 1 : Duo 1 contre Duo 8
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| RagnarDuo 1 | 8 | – | |
| OrionDuo 1 | 6 | – | |
| OnyxDuo 8 | 11 | – | |
| SableDuo 8 | 9 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 1 contre Duo 8
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| RagnarDuo 1 | 10 | – | |
| OrionDuo 1 | 6 | – | |
| OnyxDuo 8 | 8 | – | |
| SableDuo 8 | 9 | – | |
Principal, tour 1, manche 1 : Duo 3 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| NovaDuo 3 | 7 | – | |
| KrakenDuo 3 | 10 | – | |
| ZephyrDuo 6 | 11 | – | |
| MirageDuo 6 | 8 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 3 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| NovaDuo 3 | 8 | – | |
| KrakenDuo 3 | 8 | – | |
| ZephyrDuo 6 | 11 | – | |
| MirageDuo 6 | 9 | – | |
Grande finale, manche 1 : Duo 4 contre Duo 5
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 4 | 9 | – | |
| NyxOpsDuo 4 | 13 | – | |
| HavokDuo 5 | 9 | – | |
| SpectreDuo 5 | 13 | – | |
Grande finale, manche 2 : Duo 4 contre Duo 5
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 4 | 8 | – | |
| NyxOpsDuo 4 | 12 | – | |
| HavokDuo 5 | 8 | – | |
| SpectreDuo 5 | 11 | – | |
Grande finale, manche 3 : Duo 4 contre Duo 5
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 4 | 10 | – | |
| NyxOpsDuo 4 | 11 | – | |
| HavokDuo 5 | 10 | – | |
| SpectreDuo 5 | 13 | – | |
Grande finale, manche 4 : Duo 4 contre Duo 5
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 4 | 8 | – | |
| NyxOpsDuo 4 | 13 | – | |
| HavokDuo 5 | 11 | – | |
| SpectreDuo 5 | 13 | – | |
Principal, tour 1, manche 1 : Duo 4 contre Duo 5
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 4 | 11 | – | |
| NyxOpsDuo 4 | 13 | – | |
| HavokDuo 5 | 9 | – | |
| SpectreDuo 5 | 14 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 4 contre Duo 5
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 4 | 8 | – | |
| NyxOpsDuo 4 | 9 | – | |
| HavokDuo 5 | 6 | – | |
| SpectreDuo 5 | 12 | – | |
Principal, tour 1, manche 3 : Duo 4 contre Duo 5
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 4 | 10 | – | |
| NyxOpsDuo 4 | 14 | – | |
| HavokDuo 5 | 8 | – | |
| SpectreDuo 5 | 13 | – | |
Perdants, tour 2, manche 1 : Duo 3 contre Duo 8
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| NovaDuo 3 | 9 | – | |
| KrakenDuo 3 | 8 | – | |
| OnyxDuo 8 | 10 | – | |
| SableDuo 8 | 8 | – | |
Perdants, tour 2, manche 2 : Duo 3 contre Duo 8
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| NovaDuo 3 | 6 | – | |
| KrakenDuo 3 | 9 | – | |
| OnyxDuo 8 | 8 | – | |
| SableDuo 8 | 6 | – | |
Perdants, tour 2, manche 3 : Duo 3 contre Duo 8
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| NovaDuo 3 | 7 | – | |
| KrakenDuo 3 | 11 | – | |
| OnyxDuo 8 | 10 | – | |
| SableDuo 8 | 11 | – | |
Finale principale, manche 1 : Duo 4 contre Duo 7
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 4 | 9 | – | |
| NyxOpsDuo 4 | 12 | – | |
| FalconDuo 7 | 7 | – | |
| BlitzDuo 7 | 7 | – | |
Finale principale, manche 2 : Duo 4 contre Duo 7
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| GhostyDuo 4 | 9 | – | |
| NyxOpsDuo 4 | 13 | – | |
| FalconDuo 7 | 12 | – | |
| BlitzDuo 7 | 6 | – | |
Principal, tour 1, manche 1 : Duo 2 contre Duo 7
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| CobraDuo 2 | 7 | – | |
| VortekDuo 2 | 8 | – | |
| FalconDuo 7 | 7 | – | |
| BlitzDuo 7 | 10 | – | |
Principal, tour 1, manche 2 : Duo 2 contre Duo 7
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| CobraDuo 2 | 10 | – | |
| VortekDuo 2 | 12 | – | |
| FalconDuo 7 | 7 | – | |
| BlitzDuo 7 | 8 | – | |
Principal, tour 1, manche 3 : Duo 2 contre Duo 7
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| CobraDuo 2 | 6 | – | |
| VortekDuo 2 | 11 | – | |
| FalconDuo 7 | 11 | – | |
| BlitzDuo 7 | 11 | – | |
Principal, tour 2, manche 1 : Duo 8 contre Duo 4
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| OnyxDuo 8 | 10 | – | |
| SableDuo 8 | 6 | – | |
| GhostyDuo 4 | 10 | – | |
| NyxOpsDuo 4 | 12 | – | |
Principal, tour 2, manche 2 : Duo 8 contre Duo 4
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| OnyxDuo 8 | 10 | – | |
| SableDuo 8 | 8 | – | |
| GhostyDuo 4 | 7 | – | |
| NyxOpsDuo 4 | 10 | – | |
Principal, tour 2, manche 3 : Duo 8 contre Duo 4
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| OnyxDuo 8 | 10 | – | |
| SableDuo 8 | 10 | – | |
| GhostyDuo 4 | 7 | – | |
| NyxOpsDuo 4 | 14 | – | |
Perdants, tour 3, manche 1 : Duo 5 contre Duo 8
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| HavokDuo 5 | 9 | – | |
| SpectreDuo 5 | 12 | – | |
| OnyxDuo 8 | 9 | – | |
| SableDuo 8 | 9 | – | |
Perdants, tour 3, manche 2 : Duo 5 contre Duo 8
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| HavokDuo 5 | 7 | – | |
| SpectreDuo 5 | 14 | – | |
| OnyxDuo 8 | 12 | – | |
| SableDuo 8 | 8 | – | |
Principal, tour 2, manche 1 : Duo 7 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| FalconDuo 7 | 12 | – | |
| BlitzDuo 7 | 9 | – | |
| ZephyrDuo 6 | 13 | – | |
| MirageDuo 6 | 7 | – | |
Principal, tour 2, manche 2 : Duo 7 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| FalconDuo 7 | 8 | – | |
| BlitzDuo 7 | 9 | – | |
| ZephyrDuo 6 | 10 | – | |
| MirageDuo 6 | 12 | – | |
Principal, tour 2, manche 3 : Duo 7 contre Duo 6
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| FalconDuo 7 | 12 | – | |
| BlitzDuo 7 | 10 | – | |
| ZephyrDuo 6 | 12 | – | |
| MirageDuo 6 | 8 | – | |
Perdants, tour 1, manche 1 : Duo 1 contre Duo 5
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| RagnarDuo 1 | 10 | – | |
| OrionDuo 1 | 6 | – | |
| HavokDuo 5 | 9 | – | |
| SpectreDuo 5 | 13 | – | |
Perdants, tour 1, manche 2 : Duo 1 contre Duo 5
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| RagnarDuo 1 | 10 | – | |
| OrionDuo 1 | 6 | – | |
| HavokDuo 5 | 9 | – | |
| SpectreDuo 5 | 12 | – | |
Finale des perdants, manche 1 : Duo 5 contre Duo 7
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| HavokDuo 5 | 9 | – | |
| SpectreDuo 5 | 13 | – | |
| FalconDuo 7 | 10 | – | |
| BlitzDuo 7 | 7 | – | |
Finale des perdants, manche 2 : Duo 5 contre Duo 7
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| HavokDuo 5 | 6 | – | |
| SpectreDuo 5 | 10 | – | |
| FalconDuo 7 | 7 | – | |
| BlitzDuo 7 | 7 | – | |
Perdants, tour 1, manche 1 : Duo 2 contre Duo 3
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| CobraDuo 2 | 5 | – | |
| VortekDuo 2 | 13 | – | |
| NovaDuo 3 | 10 | – | |
| KrakenDuo 3 | 13 | – | |
Perdants, tour 1, manche 2 : Duo 2 contre Duo 3
Définitif| Joueur | Kills | Capture | |
|---|
| CobraDuo 2 | 9 | – | |
| VortekDuo 2 | 11 | – | |
| NovaDuo 3 | 12 | – | |
| KrakenDuo 3 | 14 | – | |