Trio 1, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| SableTrio 1 | 6 | 27 | – | |
| RogueTrio 1 | 7 | 27 | – | |
| RagnarTrio 1 | 10 | 27 | – | |
Trio 1, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| SableTrio 1 | 5 | 21 | – | |
| RogueTrio 1 | 6 | 21 | – | |
| RagnarTrio 1 | 7 | 21 | – | |
Trio 1, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| SableTrio 1 | 6 | 25 | – | |
| RogueTrio 1 | 6 | 25 | – | |
| RagnarTrio 1 | 13 | 25 | – | |
Trio 2, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| PyroTrio 2 | 6 | 21 | – | |
| SpectreTrio 2 | 9 | 21 | – | |
| AtlasTrio 2 | 5 | 21 | – | |
Trio 2, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| PyroTrio 2 | 8 | 18 | – | |
| SpectreTrio 2 | 9 | 18 | – | |
| AtlasTrio 2 | 3 | 18 | – | |
Trio 2, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| PyroTrio 2 | 8 | 25 | – | |
| SpectreTrio 2 | 13 | 25 | – | |
| AtlasTrio 2 | 3 | 25 | – | |
Trio 3, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| MirageTrio 3 | 11 | 7 | – | |
| KrakenTrio 3 | 13 | 7 | – | |
| VortekTrio 3 | 13 | 7 | – | |
Trio 3, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| MirageTrio 3 | 7 | 26 | – | |
| KrakenTrio 3 | 12 | 26 | – | |
| VortekTrio 3 | 13 | 26 | – | |
Trio 3, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| MirageTrio 3 | 10 | 19 | – | |
| KrakenTrio 3 | 13 | 19 | – | |
| VortekTrio 3 | 12 | 19 | – | |
Trio 4, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| NyxOpsTrio 4 | 11 | 23 | – | |
| FalconTrio 4 | 11 | 23 | – | |
| GhostyTrio 4 | 7 | 23 | – | |
Trio 4, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| NyxOpsTrio 4 | 12 | 15 | – | |
| FalconTrio 4 | 8 | 15 | – | |
| GhostyTrio 4 | 7 | 15 | – | |
Trio 4, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| NyxOpsTrio 4 | 9 | 13 | – | |
| FalconTrio 4 | 11 | 13 | – | |
| GhostyTrio 4 | 10 | 13 | – | |
Trio 5, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| ZephyrTrio 5 | 9 | 7 | – | |
| LynxTrio 5 | 3 | 7 | – | |
| EchoTrio 5 | 7 | 7 | – | |
Trio 5, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| ZephyrTrio 5 | 10 | 30 | – | |
| LynxTrio 5 | 5 | 30 | – | |
| EchoTrio 5 | 3 | 30 | – | |
Trio 5, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| ZephyrTrio 5 | 12 | 4 | – | |
| LynxTrio 5 | 4 | 4 | – | |
| EchoTrio 5 | 5 | 4 | – | |
Trio 6, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| OrionTrio 6 | 6 | 18 | – | |
| CobraTrio 6 | 9 | 18 | – | |
| VegaTrio 6 | 5 | 18 | – | |
Trio 6, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| OrionTrio 6 | 10 | 7 | – | |
| CobraTrio 6 | 9 | 7 | – | |
| VegaTrio 6 | 4 | 7 | – | |
Trio 6, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| OrionTrio 6 | 5 | 26 | – | |
| CobraTrio 6 | 6 | 26 | – | |
| VegaTrio 6 | 5 | 26 | – | |
Trio 7, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| DraxxTrio 7 | 8 | 28 | – | |
| TitanTrio 7 | 7 | 28 | – | |
| BlitzTrio 7 | 6 | 28 | – | |
Trio 7, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| DraxxTrio 7 | 6 | 24 | – | |
| TitanTrio 7 | 9 | 24 | – | |
| BlitzTrio 7 | 6 | 24 | – | |
Trio 7, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| DraxxTrio 7 | 4 | 21 | – | |
| TitanTrio 7 | 8 | 21 | – | |
| BlitzTrio 7 | 7 | 21 | – | |
Trio 8, partie 1
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| NovaTrio 8 | 11 | 8 | – | |
| OnyxTrio 8 | 11 | 8 | – | |
| HavokTrio 8 | 5 | 8 | – | |
Trio 8, partie 2
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| NovaTrio 8 | 7 | 25 | – | |
| OnyxTrio 8 | 9 | 25 | – | |
| HavokTrio 8 | 10 | 25 | – | |
Trio 8, partie 3
Définitif| Joueur | Kills | Classement | Capture | |
|---|
| NovaTrio 8 | 8 | 6 | – | |
| OnyxTrio 8 | 13 | 6 | – | |
| HavokTrio 8 | 10 | 6 | – | |